What I spent on a week’s worth of groceries: $182.22 (one of the trips was halfsies and I also bought some bathroom supplies from Amazon). This does not include my monthly supplements.
My new favorite gluten free/dairy free finds:
Summerhill Goat Milk
Birch Benders Paleo Pancake Mix
Forager Cashewgurt (Plain)
Nairn’s Ginhams
Without further ado – a week in meals
Bonus: 2018 My Fitness Pal Diary
| December 23, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imitation Crab Stir-Fry – Imitation Crab, 1 (245g) | 126 | 23g | 5g | 8g | 17mg | 739mg | 11g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veg – Veg Stir Fry, 1 portion | 60 | 11g | 2g | 2g | 0mg | 13mg | 5g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kite Hill – Almond Milk Yogurt, 5.3 ounces | 160 | 1g | 13g | 6g | 0mg | 0mg | 5g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossogood – Chicken Bone Broth, 8 oz. | 55 | 1g | 0g | 12g | 5mg | 82mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claussen – pickle, 1/2 pickle | 5 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 270mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ground Turkey – Turkey, 8 oz | 320 | 2g | 16g | 44g | 160mg | 170mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf – Lettuce, 200 g | 30 | 6g | 0g | 3g | 0mg | 56mg | 2g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barilla – Gluten Free Pasta, 0.5 cup | 400 | 88g | 2g | 8g | 0mg | 0mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barilla – Sauce – Tomato & Basil, 1 cup | 120 | 28g | 2g | 4g | 0mg | 840mg | 14g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegmans – Cucumber, 0.5 cup | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seaweed – Seaweed, 1 container | 30 | 2g | 3g | 4g | 0mg | 160mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsamic Vinegar – Balsamic Vinegar, 1 tbsp | 14 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice – White, glutinous, cooked, 1 cup | 169 | 37g | 0g | 4g | 0mg | 9mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Delicious Cashew Milk – Dark Chocolate Truffle, 1.5 cup (87g) | 510 | 72g | 27g | 9g | 0mg | 375mg | 54g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luna & Larrys Coconut Bliss – Dark Chocolate, 1/2 Cup 99 g | 200 | 21g | 14g | 2g | 0mg | 35mg | 15g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 2,207 | 298g | 84g | 106g | 182mg | 2,754mg | 109g | 28g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes Sets Reps Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strength training (weight lifting, weight training) | 54 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 217 | 80 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Delicious – Coconut Yogurt Vanilla, 150 grams/1 container | 130 | 22g | 4g | 0g | 0mg | 30mg | 16g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Potato, 2 cup (133 g) | 228 | 54g | 0g | 4g | 0mg | 146mg | 12g | 8g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli – Broccoli, 1 cup | 30 | 6g | 3g | 1g | 0mg | 30mg | 0g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemon juice, raw, 1 lemon yields | 10 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Salmon – Salmon, 1 portion | 340 | 0g | 20g | 37g | 80mg | 318mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Delicious – Chocolate Coconut Milk, 1 cup | 90 | 12g | 5g | 1g | 0mg | 160mg | 9g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aladdin – Tossed Green Salad, 9 oz | 45 | 10g | 1g | 3g | 0mg | 45mg | 2g | 4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mushroom – Portobello, 1 fluid ounce | 42 | 6g | 1g | 5g | 0mg | 12mg | 0g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables – Sauteed, 0.5 cup cooked | 75 | 4g | 0g | 0g | 0mg | 40mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flank steak – Flank Steak, 8 oz | 360 | 0g | 18g | 48g | 150mg | 120mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalo – Gluten free cupcake, 1 cupcake | 172 | 22g | 8g | 2g | 25mg | 101mg | 17g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mcdonald’s – Fry, 1 small | 380 | 48g | 19g | 4g | 0mg | 270mg | 0g | 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 1,992 | 210g | 79g | 106g | 255mg | 1,273mg | 69g | 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes Sets Reps Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 163 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 25, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic – Fried Dough Bread, 10 ounce | 1,060 | 127g | 52g | 19g | 10mg | 520mg | 11g | 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sausage – Sausage, 2 links | 280 | 6g | 25g | 7g | 30mg | 660mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 Organic – Maple Syrup, 0.25 cup | 210 | 53g | 0g | 0g | 0mg | 5mg | 53g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutie – Cutie, 1 cuo | 40 | 9g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 7g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welchs – Welchs, 2 pouch | 140 | 34g | 0g | 2g | 0mg | 20mg | 20g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| butter lettuce – lettuce, 1 cup | 5 | 1g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aladdin – Hummus, 1 oz | 39 | 7g | 1g | 1g | 0mg | 123mg | 0g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: 3,011 355g 118g 84g 190mg 3,915mg 135g 19g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheese, cheddar, 1 oz | 115 | 0g | 10g | 7g | 29mg | 183mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hams – Ham, 85 grams | 70 | 1g | 3g | 16g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claussen – pickle, 1/2 pickle | 5 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 270mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkey – Turkey, 5 slices | 50 | 1g | 1g | 9g | 25mg | 510mg | 1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpernickle – Bread, 2 slice | 160 | 30g | 2g | 6g | 0mg | 420mg | 2g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalo – Gluten free cupcake, 1 cupcake | 172 | 22g | 8g | 2g | 25mg | 101mg | 17g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diner – Turkey, 3 oz | 247 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravy – Gravy, 0.5 cup | 50 | 6g | 2g | 2g | 10mg | 540mg | 2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mashed – Potatoes, 100 g | 113 | 17g | 4g | 2g | 11mg | 287mg | 2g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharis – Grilled Vegetables, 1/2 cup | 120 | 8g | 9g | 6g | 50mg | 180mg | 6g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shari’s Restaurant – Dinner Salad, 1 Salad | 45 | 9g | 1g | 2g | 0mg | 95mg | 2g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 3,011 | 355g | 118g | 84g | 190mg | 3,915mg | 135g | 19g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoveling snow | 110 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 599 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 26, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apples – Granny Smith Apple, 1 apple | 80 | 22g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 17g | 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams – No-Stir Peanut Butter, 2 Tbsp | 210 | 6g | 17g | 7g | 0mg | 160mg | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mashmallows – mashmallow, 11 gr 1 unidad | 41 | 10g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 8g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks – Salted Caramel Hot Cocoa–keurig Cup, 1 K-cup | 90 | 13g | 3g | 2g | 0mg | 240mg | 13g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific – Organic Bone Broth, 8 oz | 45 | 1g | 1g | 9g | 5mg | 95mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California Avocado – Avocado, 50 grams | 80 | 4g | 8g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsamic Vinegar – Balsamic Vinegar, 1 tbsp | 14 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrots – Carrot, 1 medium carrot | 25 | 6g | 0g | 1g | 0mg | 40mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabbage, raw, 1 cup, chopped | 22 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 16mg | 3g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw – Zuchini, 1 Medium | 31 | 7g | 0g | 2g | 0mg | 20mg | 3g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beefsteak tomato – Tomato, 1 medium | 25 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 20mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegmans – Cucumber, 0.5 cup | 8 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 1mg | 1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf – Lettuce, 200 g | 30 | 6g | 0g | 3g | 0mg | 56mg | 2g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crisco – Oil, 1 tablespoon | 120 | 0g | 14g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Salmon – Salmon, 0.5 portion | 170 | 0g | 10g | 19g | 40mg | 159mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morrison – Brown Rice, 0.5 cup | 124 | 26g | 1g | 3g | 0mg | 39mg | 1g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Protein Powder Whey – Protein Powder, 1 Scoop | 110 | 2g | 1g | 24g | 40mg | 130mg | 2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strawberries – Strawberry, 1 cup sliced | 49 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 2g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darigold – Eggnog, 0.5 cup | 190 | 23g | 9g | 3g | 65mg | 0mg | 17g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luna – Chocolate Peppermint Stick, 1.5 bar (48 g) | 270 | 42g | 8g | 12g | 0mg | 180mg | 18g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 1,914 | 232g | 72g | 90g | 150mg | 1,162mg | 120g | 34g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes Sets Reps Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 326 | 120 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 27, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silk – Cashew Milk – Vanilla, 1 cup | 80 | 14g | 3g | 1g | 0mg | 170mg | 12g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaker Steel Cut Oats – Oatmeal, 0.25 cup (dry) | 150 | 27g | 3g | 5g | 0mg | 2mg | 1g | 4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific – Organic Bone Broth, 8 oz | 45 | 1g | 1g | 9g | 5mg | 95mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli – Broccoli, 1 cup | 30 | 6g | 3g | 1g | 0mg | 30mg | 0g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morrison – Brown Rice, 0.5 cup | 124 | 26g | 1g | 3g | 0mg | 39mg | 1g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Salmon – Salmon, 0.5 portion | 170 | 0g | 10g | 19g | 40mg | 159mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams – No-Stir Peanut Butter, 2 Tbsp | 210 | 6g | 17g | 7g | 0mg | 160mg | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsamic Vinegar – Balsamic Vinegar, 1 tbsp | 14 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 4mg | 2g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apples – Granny Smith Apple, 1 apple | 80 | 22g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 17g | 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beefsteak tomato – Tomato, 1 medium | 25 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 20mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilled chicken – Chicken, 4 oz | 100 | 1g | 2g | 22g | 50mg | 110mg | 1g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw – Zuchini, 1 Medium | 31 | 7g | 0g | 2g | 0mg | 20mg | 3g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabbage, raw, 1 cup, chopped | 22 | 5g | 0g | 1g | 0mg | 16mg | 3g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf – Lettuce, 200 g | 30 | 6g | 0g | 3g | 0mg | 56mg | 2g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luna & Larrys Coconut Bliss – Dark Chocolate, 1/2 Cup 99 g | 200 | 21g | 14g | 2g | 0mg | 35mg | 15g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jennies – Raw Organic Coconut Bar-goji Moji, 1.5 oz | 190 | 23g | 10g | 2g | 0mg | 40mg | 10g | 4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams – No-Stir Peanut Butter, 2 Tbsp | 210 | 6g | 17g | 7g | 0mg | 160mg | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrots – Carrot, 3 medium carrot | 75 | 18g | 0g | 2g | 0mg | 120mg | 9g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 1,876 | 220g | 81g | 88g | 95mg | 1,237mg | 93g | 37g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes Sets Reps Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strength training (weight lifting, weight training) | 160 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 323 | 120 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 28, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darigold – Eggnog, 0.25 cup | 95 | 12g | 5g | 2g | 33mg | 0mg | 9g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shredded hash browns – Shredded Hash Browns, 1 cup | 70 | 16g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegetables – Sauteed, 0.25 cup cooked | 38 | 2g | 0g | 0g | 0mg | 20mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hams – Ham, 85 grams | 70 | 1g | 3g | 16g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutie – Cutie, 0.5 cuo | 20 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California Avocado – Avocado, 25 grams | 40 | 2g | 4g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butter – Butter, 1 T. | 100 | 0g | 11g | 0g | 30mg | 90mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egg – Egg, 1 large | 72 | 0g | 5g | 6g | 186mg | 71mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claussen – pickle, 1/2 pickle | 5 | 1g | 0g | 0g | 0mg | 270mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffee – ♥, 1 cup | 2 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific – Organic Bone Broth, 8 oz | 45 | 1g | 1g | 9g | 5mg | 95mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silk – Cashew Milk – Vanilla, 0.25 cup | 20 | 4g | 1g | 0g | 0mg | 43mg | 3g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaker Steel Cut Oats – Oatmeal, 0.13 cup (dry) | 75 | 14g | 1g | 3g | 0mg | 1mg | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mochi Mochi – Mochi, 2 piece | 240 | 40g | 8g | 3g | 25mg | 0mg | 28g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potstickers – Potstickers, 2 ea | 104 | 16g | 3g | 5g | 14mg | 240mg | 2g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miso Soup – Miso Soup, 1 cup | 84 | 8g | 3g | 6g | 0mg | 998mg | 3g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried – Eggplant, 100 g | 60 | 4g | 4g | 1g | 0mg | 294mg | 3g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teriyaki – Teriyaki, 100 gram | 142 | 17g | 5g | 7g | 0mg | 0mg | 6g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Rice – White-rice, 4 oz. | 147 | 32g | 0g | 3g | 0mg | 2mg | 0g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sushi – Salmon, 2 piece | 112 | 16g | 3g | 7g | 0mg | 0mg | 0g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California. Roll – California Roll, 6 piece | 255 | 38g | 7g | 9g | 0mg | 0mg | 0g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peanuts – Peanuts, 1 ounce | 161 | 5g | 14g | 7g | 0mg | 115mg | 1g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrots – Carrot, 1 medium carrot | 25 | 6g | 0g | 1g | 0mg | 40mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 2,072 | 263g | 78g | 88g | 293mg | 2,280mg | 74g | 28g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCISES | Calories | Minutes | Sets | Reps | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walking, 15 mins per km, leisurely pace | 163 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock climbing, ascending rock | 441 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS: | 604 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 29, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bananas, raw, 4.2 ounce | 90 | 23g | 0g | 1g | 0mg | 1mg | 12g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cutie – Cutie, 0.5 cuo | 20 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 3g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific – Organic Bone Broth, 8 oz | 45 | 1g | 1g | 9g | 5mg | 95mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häagen-Dazs – Non-Dairy Mocha Chocolate Cookie, 0.5 cup (103g) | 240 | 38g | 9g | 2g | 0mg | 115mg | 24g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brussel Sprouts, – Brussel Sprouts, 1 cup | 38 | 8g | 0g | 3g | 0mg | 22mg | 2g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broccoli – Broccoli, 1 cup | 30 | 6g | 3g | 1g | 0mg | 30mg | 0g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific – Organic Bone Broth, 8 oz | 45 | 1g | 1g | 9g | 5mg | 95mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aladdin – Tossed Green Salad, 9 oz | 45 | 10g | 1g | 3g | 0mg | 45mg | 2g | 4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny O Turkey – Ground Turkey, 4 oz | 170 | 0g | 8g | 21g | 80mg | 80mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barilla – Sauce – Tomato & Basil, 1 cup | 120 | 28g | 2g | 4g | 0mg | 840mg | 14g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simply Balanced – Gluten Free Spaghetti, 2 oz | 200 | 45g | 1g | 3g | 0mg | 0mg | 0g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silk – Cashew Milk – Vanilla, 0.5 cup | 40 | 7g | 1g | 1g | 0mg | 85mg | 6g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quaker Steel Cut Oats – Oatmeal, 0.25 cup (dry) | 150 | 27g | 3g | 5g | 0mg | 2mg | 1g | 4g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primal Kitchen – Dark Chocolate Almond Bar, 1 bar (48g) | 230 | 14g | 15g | 15g | 0mg | 70mg | 3g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 1,463 | 213g | 45g | 77g | 90mg | 1,480mg | 67g | 34g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOODS | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egg – Egg, 1 large | 72 | 0g | 5g | 6g | 186mg | 71mg | 0g | 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birch Benders – Pancake and Waffle Mix (Gluten Free), 105 g | 390 | 75g | 6g | 6g | 0mg | 720mg | 12g | 6g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf – Lettuce, 200 g | 30 | 6g | 0g | 3g | 0mg | 56mg | 2g | 3g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shredded hash browns – Shredded Hash Browns, 1 cup | 70 | 16g | 0g | 1g | 0mg | 0mg | 0g | 2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forager Project – Lemon Dairy Free Cashew Yogurt, 150 g | 130 | 19g | 5g | 2g | 0mg | 5mg | 12g | 1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
